設定項目 | 設定例 | 補足 |
---|---|---|
ターゲットタイプ | インスタンス | インスタンス IPアドレス ラムダ関数 |
ターゲットグループ名 | test-tg | |
プロトコル | HTTP | |
ポート | 80 | |
VPC | ||
プロトコルバージョン | HTTP1 | HTTP1 HTTP2 gRPC |
『ロードバランシング』>『ロードバランサー』
LBの種類は『Network Load Balancer』を選択
設定項目 | 設定例 | 補足 |
---|---|---|
ロードバランサー名 | test-lb | |
スキーム | インターネット向け 内部 |
|
IPアドレスタイプ | IPv4 | IPv4 デュアルスタック(IPv4およびIPv6) |
設定項目 | 設定例 | 補足 |
---|---|---|
VPC | 該当VPC | |
マッピング | 該当サブネット |
設定項目 | 設定例 | 補足 |
---|---|---|
プロトコル | HTTP | |
ポート | 80 | |
デフォルトのアクション |
DNS名が表示されます。
DNS名:test-lb-xxxxxxxxx.elb.ap-northeast-1.amazonaws.com