数字は世代です。
vCPUやメモリに応じて、インスタンスサイズを選びましょう。
1時間 | 5時間 | 1日 | 30日 |
---|---|---|---|
1円 | 5円 | 24円 | 720円 |
2円 | 10円 | 48円 | 1,440円 |
3円 | 15円 | 72円 | 2,160円 |
5円 | 25円 | 120円 | 3,600円 |
10円 | 50円 | 240円 | 7,200円 |
50円 | 250円 | 1,200円 | 36,000円 |
※ $1=\110で計算
vCPU | メモリ | Linux料金 | Linux円 | Windows料金 | Windows円 | |
---|---|---|---|---|---|---|
t3.nano | 2 | 0.5 GiB | 0.0068USD/時 | 0.748円/時 | 0.0114USD/時 | 1.254円/時 |
t3.micro | 2 | 1 GiB | 0.0136USD/時 | 1.496円/時 | 0.0228USD/時 | 2.508円/時 |
t3.small | 2 | 2 GiB | 0.0272USD/時 | 2.992円/時 | 0.0456USD/時 | 5.016円/時 |
t3.medium | 2 | 4 GiB | 0.0544USD/時 | 5.984円/時 | 0.0728USD/時 | 8.008円/時 |
t3.large | 2 | 8 GiB | 0.1088USD/時 | 11.968円/時 | 0.1364USD/時 | 15.004円/時 |
m5.xlarge | 4 | 16 GiB | 0.248USD/時 | 27.28円/時 | ||
m5.2xlarge | 8 | 32 GiB | 0.496USD/時 | 54.56円/時 |
一般向けサイト
ITエンジニア向けサイト
英語サイト
Portfolio
Copyright (c) 2024 クラウドのインフラ技術 All Rights Reserved.