https://cloud.google.com/?hl=ja
サービス | 説明 |
---|---|
Compute Engine GCE | 仮想マシンサービス Preemptible VMというマシンを選択すると通常の70%オフ。ただし、24時間だけ稼働可能。 |
App Engine GAE | アプリケーションプラットフォーム。 PaaS(Platform as a Service) |
Container Engine GKE | Cockerコンテナの実行環境 Kubernetestのサービス。 |
サービス | 説明 |
---|---|
Cloud SQL Second Generation | MySQLデータベースを提供するフルマネージドサービス |
Cloud Storage GCS | オブジェクトストレージ エッジキャッシュ機能もある。 |
Cloud Storage Nearline | 低コストのストレージサービス |
Cloud Datastore | NoSQLサービス ACIDトランザクション、SQLのようなクエリ、インデックス生成 |
Cloud Bigtable | Google内部で10年以上使われていた大規模NoSQL |
サービス | 説明 |
---|---|
Cloud Endpoints | |
Traslate API | 多言語間APIサービス |
Prediction API | 機械学習アルゴリズム |
サービス | 説明 |
---|---|
ロードバランシング | |
Cloud CDN | |
Cloud DNS | |
Cloud VPN | |
Cloud CDN Interconnect | |
Cloud Interconnect |
サービス | 説明 |
---|---|
BigQuery | 大量ログ分析の決定版 SQLライクな構文 数TBのデータに対して、高速にクエリが実行できるデータウェアハウスサービス |
Cloud Dtaflow | 大量データに対するバッチを実現する |
Cloud Dataproc | HadoopやSparkのジョブをGCP上で実行できるようにした。 |
Cloud Pub/Sub | メッセージングサービス。秒間100万以上可能。 |
一般向けサイト
ITエンジニア向けサイト
英語サイト
Portfolio
Copyright (c) 2024 クラウドのインフラ技術 All Rights Reserved.