製品ページ Amazon S3
AWSドキュメント Amazon Simple Storage Service (S3)
バケットは権限管理のために、機能ごとに分けましょう。
ログ用 | log-example-com |
公開用 | site1-example-com |
アクセスするURL例
http(s)://s3-website-ap-northeast-1.amazonaws.com/test-example-com/index.html
http(s)://test-example-com.s3-website-ap-northeast-1.amazonaws.com/index.html
標準 | デフォルト。 複数AZにデータを複製 |
標準-IA | スタンダードに比べ格納コストが安い データ保存の料金が安い代わりに、30日最低料金やデータ取出料金が設定されている事が挙げられます。 アクセス頻度が低く、かつある程度長期保管が想定されるファイルの格納に向いています。 データのバックアップ等 |
Intelligent-Tiering 高頻度アクセスティア 低頻度アクセスティア | コストの異なる低頻度/高頻度の2階層ありオブジェクト別にアクセス頻度に応じて自動で階層移動。 30日間アクセスがないオブジェクトは低頻度層に移動 コストとパフォーマンスのバランスを自動で調整する事ができます。 |
1ゾーン-IA | 1AZ。 可用性やデータの消失対策の必要性が低い用途に向いています |
Glacier Instant Retrieval | 最低料金期間が90日と長く、より長期保存が前提となるファイルの保存に向いたクラス 各種バックアップや医療用画像等、「アクセス頻度は低いが、いざという時すぐにアクセスできる必要のあるファイル |
Glacier Flexible Retrieval (旧 Glacier) | データの取り出しに数分〜数時間掛かる 古いバージョンのバックアップの保管 数分で取り出せるが料金が高めの「迅速取り出し」 3〜5時間を要するが料金が安めの「標準取り出し」 最大12時間を要するが料金が最安の「大容量取り出し」の3種類が存在します。 |
Glacier Instant Retrieval | Glacier Flexible Retrievalよりもさらに取り出し時間が長く、最大12時間程度 |
保存料よりも、ダウンロード費用が4倍以上高い。アップロードは無料。
保管料 | ダウンロード料金 | アップロード料金 | |
---|---|---|---|
東京 10GB | 25円 | 114円 | 0円 |
ストレージクラス | データ格納料金 | 100GB | 1000GB |
---|---|---|---|
標準 | 最初の50TB 0.025USD/GB 次の 450 TB/月 0.024USD/GB | 2.5USD/GB | 25USD/GB |
標準-IA | 0.0138USD/GB | 1.38USD/GB | 13.8USD/GB |
1ゾーン-IA | 0.011USD/GB | 1.1USD/GB | 11USD/GB |
高頻度アクセスティア | 最初の50TB 0.025USD/GB | 2.5USD/GB | 25USD/GB |
低頻度アクセスティア | 0.019USD/GB | 1.9USD/GB | 19USD/GB |
Glacier Instant Retrieval | 0.005USD/GB | 0.5USD/GB | 5USD/GB |
Glacier Flexible Retrieval (旧 Glacier) | 0.0045USD/GB | 0.45USD/GB | 4.5USD/GB |
Glacier Deep Archive | 0.002USD/GB | 0.2USD/GB | 2USD/GB |
標準 | 1USD=140JPY | 1ゾーン | |
---|---|---|---|
1GB | 0.025 USD | 3.5 JPY | |
10GB | 0.25 USD | 35 JPY | |
100GB | 2.5 USD | 350 JPY | |
500GB | 12.5 USD | ||
1TB | 25.0 USD | 3,500 JPY | |
5TB | 125.0 USD | ||
10TB | 250 USD | 30,500 JPY | |
100TB | 2500 USD | 300,500 JPY |
Amazon S3は、容量無制限の安価なオブジェクトストレージ
一般向けサイト
ITエンジニア向けサイト
英語サイト
Portfolio
Copyright (c) 2024 クラウドのインフラ技術 All Rights Reserved.