VPCダッシュボードの [VPC] を選択し、 [Create VPC]
| 設定項目 | 設定例 | 備考 |
|---|---|---|
| Name tag | vpc-test | |
| IPv4 CIDR block | 10.0.0.0/16 | |
| IPv6 CIDR block | IPv6 CIDR ブロックなし (No IPv6 CIDR Block) | |
| テナンシー(Tenancy) | デフォルト(Default) 専用(Dedicated) | インスタンスのデフォルトのテナンシー属性を選択します。 専用のハードウェアを使いたい場合は、「専用」を選択します |
Destination : 10.0.0.0/16 Target : local
VPCダッシュボードの [サブネット] を選択し、 [サブネットの作成]
| 設定項目 | 設定例 | 備考 |
|---|---|---|
| 名前タグ | sub-test | |
| VPC | 前の手順で作成したVPCを選択する | |
| VPC CIDR | (自動入力) | VPCを選択すると、CIDRが表示されます |
| アベイラビリティーゾーン | ap-northeast-1a | 東京リージョンなら以下から選びます ap-northeast-1a ap-northeast-1c ap-northeast-1d |
| IPv4 CIDR ブロック | 10.0.0.0/24 | VPC CIDRアドレス内で決める。 |
IPv4 CIDR blockを何にするかによって、利用できるホスト数が変わります。
設定後は変更できないので、今後何個のホストが必要かによって、設計しましょう。
| IPv4 CIDR block | Mask | ホスト数(実際のホスト数ではない) |
|---|---|---|
| /32 | 255.255.255.255 | 1 |
| /31 | 255.255.255.254 | 2 |
| /30 | 255.255.255.252 | 4 |
| /29 | 255.255.255.248 | 8 |
| /28 | 255.255.255.240 | 16 |
| /27 | 255.255.255.224 | 32 |
| /26 | 255.255.255.192 | 64 |
| /25 | 255.255.255.128 | 128 |
| /24 | 255.255.255.0 | 256 |
| /23 | 255.255.254.0 | 512 |
| /22 | 255.255.252.0 | 1,024 |
| /21 | 255.255.248.0 | 2,048 |
| /20 | 255.255.240.0 | 4,096 |
| /19 | 255.255.224.0 | 8,192 |
| /18 | 255.255.192.0 | 16,384 |
| /17 | 255.255.128.0 | 32,768 |
| /16 | 255.255.0.0 | 131,072 |
| /8 | 255.0.0.0 | 16,777,216 |
一般向けサイト
ITエンジニア向けサイト
英語サイト
Portfolio
Copyright (c) 2025 クラウドのインフラ技術 All Rights Reserved.